
產品中心![]() | ![]() |
| 像(xiang)素點(dian)間距(ju) | 4.75mm |
| 像素構(gou)成 | 1R1G1B |
| 尺(chi)寸(cun): | 304*152 |
| 結(jie)構特點(dian) | 燈驅合一 |
| 像素密度 | 44321Dots/㎡ |
| 驅(qu)動方式 | 1/16 掃恒(heng)流驅動(dong) |
| 單元板分辨(bian)率(lv) | 64*32=2080Dots |
| 亮度(du)調節(jie) | 256 級(ji)手動/自動 |
| 理(li)論(lun)使用壽(shou)命 | ≥10 萬小時 |
| 連續失控點 | 0 |
| 盲點率(lv) | <0.0001 |
| 衰減(jian)率(lv)(工(gong)作 3 年) | ≤15% |
| 使(shi)用(yong)環境 | 室(shi)內 |
電話: (李(li)經理)郵(you)箱: 地址: 濟南市(shi)天橋區(qu)黃(huang)臺電(dian)子商務產業園