
產品中心
| 像素(su)點間(jian)距 | 10mm |
| 像(xiang)素構成 | 1R1G1B |
| 尺(chi)寸: | 320*160 |
| 結構特(te)點(dian) | 燈驅(qu)合一(yi) |
| 像(xiang)素密度 | 10000Dots/㎡ |
| 驅動(dong)方式 | 1/4 掃恒流(liu)驅(qu)動 |
| 單元板分辨率(lv) | 32*16=512Dots |
| 亮度調節 | 256 級手(shou)動/自動 |
| 理(li)論使(shi)用壽命(ming) | ≥10 萬(wan)小時 |
| 連續失(shi)控點 | 0 |
| 盲點率 | <0.0001 |
| 衰減率(工作(zuo) 3 年) | ≤15% |
| 使用環境 | 戶外 |
電話: (李經(jing)理)郵箱: 地址: 濟(ji)南市天橋區黃臺(tai)電子商務產業園