
產品中心
| 像素點間距 | 1.25mm |
| 像(xiang)素構成 | 1R1G1B |
| 尺寸(cun): | 320*160 |
| 結構(gou)特點 | 燈驅合一 |
| 像素密度 | 640000Dots/㎡ |
| 驅動方(fang)式 | 1/32 掃(sao)恒流驅動 |
| 單元板分(fen)辨率 | 256*128=32768Dots |
| 亮度調節 | 256 級手動(dong)/自(zi)動(dong) |
| 理(li)論使用(yong)壽命 | ≥10 萬小時 |
| 連續失(shi)控(kong)點 | 0 |
| 盲點率(lv) | <0.00001 |
| 衰減(jian)率(工作 3 年) | ≤15% |
| 使用環境 | 室內 |
電話: (李經理(li))郵箱: 地址: 濟(ji)南(nan)市(shi)天橋區黃臺電(dian)子商務產業園