
產品中心![]() | ![]() |
| 像素點(dian)間距 | 3.076mm |
| 像素構成 | 1R1G1B |
| 尺寸(cun): | 320*160 |
| 結構特點 | 燈(deng)驅合(he)一 |
| 像素密度(du) | 105625Dots/㎡ |
| 驅動方(fang)式(shi) | 1/13 掃恒(heng)流驅(qu)動 |
| 單元板分辨率 | 104*52=5408DotsD |
| 亮(liang)度調節 | 256 級(ji)手動(dong)/自動(dong) |
| 理論(lun)使(shi)用壽命 | ≥10 萬小時 |
| 連續失(shi)控點(dian) | 0 |
| 盲點率 | <0.0001 |
| 衰減率(工作 3 年) | ≤15% |
| 使用環境 | 戶外 |
電話: (李經理)郵(you)箱: 地址: 濟南市天橋(qiao)區黃臺電子商務產業(ye)園