
產品中心![]() | ![]() |
| 像(xiang)素點(dian)間距 | 1.667mm |
| 像素構成 | 1R1G1B |
| 尺寸(cun): | 320*160 |
| 結構特點 | 燈驅合一 |
| 像素密(mi)度 | 360000Dots/㎡ |
| 驅(qu)動方式 | 1/32 掃(sao)恒流驅動(dong) |
| 單元板分辨率 | 192*96=18432Dots |
| 亮度調節 | 256 級手動/自動 |
| 理(li)論使用壽命(ming) | ≥10 萬小時 |
| 連續失控點 | 0 |
| 盲點率 | <0.00001 |
| 衰(shuai)減(jian)率(lv)(工作 3 年(nian)) | ≤15% 連續失控點 0 |
| 使(shi)用環境(jing) | 室內 |
電話: (李經(jing)理)郵(you)箱(xiang): 地(di)址(zhi): 濟(ji)南市天橋區黃(huang)臺電子商務產業園