
產品中心![]() | ![]() |
| 像素點(dian)間距 | 1.860mm |
| 像素構成 | 1R1G1B |
| 尺(chi)寸: | 320*160 |
| 結構特點 | 燈驅合一 |
| 像素密度 | 288762Dots/㎡ |
| 驅(qu)動方式(shi) | 1/43 掃恒流驅動 |
| 單元(yuan)板分辨(bian)率 | 172*86=14792Dots |
| 亮度調(diao)節(jie) | 256 級手動/自動 |
| 理論使用壽命 | ≥10 萬小時(shi) |
| 連(lian)續失控點 | 0 |
| 盲點(dian)率 | <0.00001 |
| 衰(shuai)減(jian)率(工作 3 年) | ≤15% 連續失控點(dian) 0 |
| 使(shi)用(yong)環境(jing) | 室內 |
電(dian)話: (李經(jing)理)郵箱: 地(di)址(zhi): 濟南(nan)市天橋區黃(huang)臺電子商(shang)務(wu)產業(ye)園